منتجات

6901ZZ --رقيقة قسم محامل / الكلمة كناسة المحرك
6901ZZ --Tهينمحامل القسم/محرك كناسة الأرضيات
محامل المقطع الرقيق معروفة بتوفير المساحة وتقليل الوزن

المعلومات الأساسية للقسم الرقيق الكرة تحمل البعد 6901ZZ والبيانات ذات الصلة:
حجم: | 6901ZZ | |
داخل القطر: | 12المليمتر | |
خارج القطر: | 24المليمتر | |
عرض: | 6المليمتر | |
الأختام / الدروع: | 2زد زد(الدروععلى كلا الجانبين) | |
القطر المتري: | 12X24X6المليمتر | |
قطر بوصة: | 0.4724X 0.9449X 0.2362 | |
الحمولة القصوى: | داين | 1460 |
ستات | 1910 | |
دورة في الدقيقة من محامل الشحوم (x1000): | 31 | |
دورة في الدقيقة من محامل النفط (x1000) : | 37 | |
كمية الكرات: | 10 أرقام | |
قطر الكرات: | 3.175 | |
الحد الأدنى من رايوس (RS): | 0.30 مم | |
Wثمانية (ز / PC) | 12 غرام / قطعة | |
أصل | صنع في الصين | |
رمز H.S. | 8482.1020 | |
ملامح
1) درع / إغلاق: فتح، درع معدني، والأختام المطاطية
ألوان الدروع المطاطية الختم: الأسود والأزرق والأحمر والبني والبرتقالي....
2)رموز التسامح: ABEC-1 ، ABEC-3 ، ABEC-5 ، ABEC-7
3)مستوى الاهتزاز: Z1 Z2 Z3
4)الخلوص الداخلي المتوفر: C0، C2، C3
5)المواد: AISI52100، AISI440C
6)التجنيب: ريفيت ستيل
7)خارج القطر: من 5mm إلى 30mm
8)قدرة العرض: 200000 قطعة / شهر
9)التطبيق الرئيسي:آلة كنس الأرضيات الكهربائية
10)Aمكونات ll مصنوعة منكروم فولاذ، لديها أداء فولاذي جيد لطول العمر
11)Offers دقة تشغيل عالية,تشغيل هادئ وسرعات عالية جدا، زood خاصية تحمل ثابتة
12)مناسبة للسرعات العالية مقارنة بمحامل كرات الأخدود العميقة مع مقطع عرضي أكبر
13)هيكل: دون شفة عادية واحدة الأخدود مضمار السباق
معلمة محامل المقطع الرقيق الأخرى ذات الصلة:
نموذج | القطر الداخلي | القطر الخارجي | سمك | معدل التحميل | نصف القطر R (مم) | الوزن الصافي (كجم) | |
كو | كر | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 1270 | 1590 | 0.3 | 0.010 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 1460 | 1910 | 0.3 | 0.012 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 2250 | 2070 | 0.3 | 0.018 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 2250 | 4590 | 0.3 | 0.019 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 3680 | 6370 | 0.3 | 0.038 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 4540 | 7010 | 0.3 | 0.044 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 0.3 | 0.75× |
6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 0.6 | 0.075 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 8890 | 12160 | 0.6 | 0.118 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 0.6 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 10980 | 13910 | 0.6 | 0.133 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 12690 | 14820 | 1.0 | 0.189 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 13490 | 15160 | 1.0 | 0.191 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 15970 | 17390 | 1.0 | 0.200 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 21140 | 23700 | 1.0 | 0.327 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 25020 | 27890 | 1.0 | 0.345 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25280 | 27580 | 1.0 | 0.363 |
ميزة اختيارنا:
1. عينة مجانية ليتم ترتيبها مع 10pieces أو 20 قطعة مع رسوم البريد السريع على عبء العملاء
2.In محمل مخزون ضخم واستجابة سريعة
3. موك صغير
4. OEM 7/24 الخدمة
5. المهنية: أكثر من 10 سنوات في تصنيع خط وإذ تضع
6. تحمل حسب الطلب، العميل رسم خاص مقبولة وليتم تصميمها بشكل منفصل
7. بأسعار رخيصة تنافسية
8. دفع متعددة مقبولة: TT、موانئ دبي أو LC
الوسم : 6901zz ------------------, محامل الحجم الصغيرة للنقل, محامل صغيرة الحجم لسماعات الأذن, محامل صغيرة الحجم للشوايات (مرة أخرى للتأكيد), محامل صغيرة الحجم للسيارات, محامل الحجم الصغيرة للفضاء (مرة أخرى للتأكيد), محامل الحجم الصغيرة المقاومة للغبار








